Spelers seizoen ranglijst
| Rang | Speler | Club | Punten | Seizoenskampioen |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Siebert2010 | De Duivenmelkers | 5.759 | |
| 42 | Lucaaudiens | De Duivenmelkers | 3.365 | |
| 43 | Snellesenne | De Duivenmelkers | 188 | |
| 44 | Mats | De Duivenmelkers | 160 | |
| 45 | Inja | De Duivenmelkers | 116 | |
| 46 | serhatshn47 | Myths and Legends | 50 | |
| 47 | dromme | 50 | ||
| 48 | passieduifje | 48 | ||
| 49 | broekoes | Myths and Legends | 41 | x 8 x 7 x 3 |
| 50 | Den duiven trainer | De Duivenmelkers | 32 | |
| 51 | koploper | 0 | ||
| 52 | petrovitsj | 0 | ||
| 53 | de duif 13 | 0 | ||
| 54 | WallE | 0 | ||
| 55 | Dave de duif | 0 | ||
| 56 | topgun308 | 0 | ||
| 57 | Raven | 0 | ||
| 58 | verlegen duifje | Banned pigeoneers | 0 | |
| 59 | Colb | 0 | ||
| 60 | Reston | 0 | ||
| 61 | Thibriceau | 0 | ||
| 62 | Dirk1970 | 0 | ||
| 63 | De Sportduif | 0 | ||
| 64 | Carry36 | Banned pigeoneers | 0 | |
| 65 | duiffan123 | 0 | ||
| 66 | duiffan | Banned pigeoneers | 0 |
x 8
x 7
x 3