Club ranglijst
Rang | Club | Totaal | Gemiddeld | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banned pigeoneers | 181.963 | 2.392 | 0 | 3 | 3 | ||
2 | startersclub | 150.085 | 18.102 | 10 | 10 | 6 | ||
3 | De Blauwe Duif | 101.338 | 13.269 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Myths and Legends | 70.648 | 14.774 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | De beginnersclub | 46.286 | 5.984 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | De Pigeonclub | 45.731 | 7.973 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Melkers.komkomkom | 27.919 | 10.275 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Lammert and Friends | 26.424 | 3.227 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | De Zuidpost Nijmegen | 25.033 | 26.389 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | op zen eigen | 24.461 | 25.845 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Pigeon racing team | 21.035 | 22.140 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Luchtpiraten | 17.799 | 9.682 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | Geringeld 4 life | 17.604 | 19.284 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | turnhoutse duifjes | 17.379 | 18.452 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Never surrender | 16.757 | 18.105 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | Lievelingsduif | 16.114 | 17.462 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Have a Nice Day | 15.638 | 17.274 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | De Purperen Helmpjes | 14.486 | 5.281 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Wilms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | De Rode Duiven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1