Club ranglijst
Rang | Club | Totaal | Gemiddeld | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banned pigeoneers | 395.299 | 4.708 | 0 | 3 | 4 | ||
2 | startersclub | 229.296 | 21.341 | 11 | 8 | 8 | ||
3 | De Blauwe Duif | 131.989 | 7.544 | 4 | 5 | 3 | ||
4 | De beginnersclub | 75.055 | 13.544 | 1 | 1 | 3 | ||
5 | De Pigeonclub | 74.448 | 15.841 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Melkers.komkomkom | 72.300 | 20.565 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Myths and Legends | 55.968 | 14.966 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Never surrender | 30.106 | 32.154 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Lievelingsduif | 28.798 | 30.801 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Vleugeltjes vn erika | 27.751 | 29.743 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Luchtpiraten | 27.236 | 29.235 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Geringeld 4 life | 23.505 | 25.411 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Veer en Vriend | 21.096 | 3.173 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | De Zuidpost Nijmegen | 18.401 | 19.763 | 0 | 0 | 0 |
1