Club ranglijst
Rang | Club | Totaal | Gemiddeld | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Blauwe Duif | 3.577.008 | 107.169 | 4 | 10 | 12 | ||
2 | Geudereirs | 1.976.996 | 211.135 | 55 | 49 | 38 | ||
3 | startersclub | 1.830.449 | 221.275 | 24 | 25 | 30 | ||
4 | Banned pigeoneers | 1.446.135 | 71.268 | 2 | 2 | 1 | ||
5 | De Pigeonclub | 1.362.485 | 219.442 | 4 | 3 | 7 | ||
6 | Myths and Legends | 1.325.209 | 171.074 | 13 | 14 | 19 | ||
7 | Nachtwacht | 1.218.509 | 121.910 | 17 | 14 | 11 | ||
8 | Roekoe | 234.188 | 16.057 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | De beginnersclub | 153.486 | 22.255 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | De Noorderkempen | 112.414 | 130.270 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | De Zuidpost Nijmegen | 80.303 | 102.132 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Roekoe Alleman | 67.645 | 81.321 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Hoog en droog | 40.643 | 16.282 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Keratos | 30.784 | 3.578 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Ireland | 28.445 | 14.965 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | PocoLoco | 7.441 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | TEAM Wyckie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 24 Roekoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | YeS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | De Purperen Helmpjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | blauwe geschelpten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | De Snelheidsduifels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | OTZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | KV Blauwe Geschelpte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | De nachtvliegers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | West Vloanderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | CoronaDufkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | SA Doifken allier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | De Mattentaarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Yomafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | THF Pigeons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Lammert & Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | gevleugeldevrienden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | helemaal zand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Overhijse | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Eigen Duiven Eerst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | De snelvlucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1