Alltime ranglijst spelers
| Rang | Speler | Club | Punten | Seizoenskampioen |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Celtenduyvejonck | Melkers.komkomkom | 2.002.589 | |
| 82 | dennie | Banned pigeoneers | 1.983.600 | |
| 83 | bessy | 1.967.430 | ||
| 84 | narbonneke | 1.935.157 | x 1 x 1 | |
| 85 | hanne97 | 1.932.896 | x 1 x 1 | |
| 86 | pizzaboys | 1.900.425 | ||
| 87 | Tom | 1.890.949 | ||
| 88 | LFC | Banned pigeoneers | 1.885.784 | |
| 89 | Joop Zoetemelk | 1.870.227 | ||
| 90 | sofie | 1.868.784 | ||
| 91 | petrovitsj | 1.859.539 | ||
| 92 | Roekoeloos9000 | 1.859.214 | ||
| 93 | apietje | 1.852.170 | ||
| 94 | potvisser | 1.828.482 | ||
| 95 | Estandarte | 1.800.028 | ||
| 96 | Duifke Lacht | 1.744.469 | x 1 | |
| 97 | OnsRos | 1.737.504 | ||
| 98 | Poppemieke | 1.670.083 | x 2 | |
| 99 | Sandito | 1.668.760 | ||
| 100 | Lowie | 1.642.135 | ||
| 101 | jimi | 1.623.603 | ||
| 102 | aegwyn | 1.617.724 | ||
| 103 | Freakazoid | 1.612.218 | ||
| 104 | Rapha14 | 1.591.290 | ||
| 105 | Romily | 1.578.380 | ||
| 106 | sonja | 1.531.764 | ||
| 107 | Den Ajoin | 1.529.192 | ||
| 108 | samsonneke | 1.525.539 | ||
| 109 | marc | op zen eigen | 1.519.852 | |
| 110 | romijn | 1.505.473 | ||
| 111 | DeJonho | 1.502.006 | x 1 | |
| 112 | Armegos | 1.498.978 | ||
| 113 | Cookie | 1.488.251 | ||
| 114 | Postduif69 | 1.459.555 | ||
| 115 | boxy | 1.452.168 | ||
| 116 | Caje | 1.451.080 | ||
| 117 | gerard | 1.447.564 | ||
| 118 | snokkoning | 1.437.551 | x 1 x 1 | |
| 119 | Dodo | Lammert and Friends | 1.437.545 | x 1 |
| 120 | Houtduif | 1.429.108 |
x 1
x 1
x 1