Duivensport simulator met een twist
   
Het eerste online duivenspel in Nederland!

Duif ranglijst

Rang Duif Speler Punten Trofeën
241 Bane Jonas1234 7.087 1
242 Vale 015 verlegen duifje 7.063 1
243 Asse Roekoe11 7.059 2
244 Jan Kwoye 7.058 10
245 Stef Clement Bass 7.054 1
246 Aluminium pizzaboys 7.049 0
247 Black Mask dennie 7.040 0
248 Kappellen Jonas Noppe 7.037 2
249 Petra Kwoye 7.037 6
250 Dreientwunteg OhMyPigeon 7.035 1
251 Kartony JeroenVDA 7.031 8
252 Huntington Beach whoopy 7.029 1
253 Bosbes Stafke 7.014 2
254 tien Noppie 7.004 11
255 Geelkopgier Red Arrow 6.993 1
256 Jan kwibus 6.989 0
257 011 Erwin 6.980 4
258 Chatelle buffaloboy1988 6.966 1
259 Zwarte kwibus 6.956 0
260 Bruichladdich FliederFladder 6.952 0
261 Balmenach FliederFladder 6.949 1
262 HEALER pieter van den oever 6.944 1
263 013 geschelpten 6.940 0
264 Charlotte Zwitsal 6.936 1
265 Conte buffaloboy1988 6.930 1
266 mus GUIDO 6.929 2
267 Jade Kwoye 6.929 7
268 zoef 2 zombie 6.922 0
269 bea zombie 6.901 1
270 Zatte4 Andy Kap 6.895 1
271 Bruine kiekendief Red Arrow 6.879 0
272 010 gino 6.863 7
273 Kakashi den Danny 6.840 1
274 010 Caje 6.836 3
275 Apollo OO7 6.828 1
276 Jabba s Slave broekoes 6.827 3
277 Ei 2 Hendrik 6.822 0
278 raket 2 zombie 6.819 0
279 Sjarel JeroenVDA 6.812 6
280 E17 Caje 6.812 4