Duivensport simulator met een twist
   
Het eerste online duivenspel in Nederland!

zebra08

Algemene informatie
  172.912 2.056 actiefDe beginnersclubNarniaTrofeeënkast





Duiven
Duif Levensfase Soort Blijdschap Energie Snelheid Conditie Kracht Coordinatie
Lood ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Krypton ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Kwik ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Koolstof ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Indium jong volwassen Kras 62 141 19 48 97 79
Iridium jong volwassen Kras 62 141 21 50 96 85
Jood jong volwassen Vale 48 141 16 52 89 82
Kalium jong volwassen Vale 48 141 15 48 87 77
Kobalt jong volwassen Witpenvos 48 141 16 49 98 77
Koper jong volwassen Zwartwit Pen 48 141 13 47 95 85
Germanium jong volwassen Kras 77 118 32 62 112 122
Goud jong volwassen Kras 138 121 31 67 120 140
Hassium jong volwassen Witpenvos 77 118 30 66 120 119
Hafnium jong volwassen Witpenvos 136 121 33 67 115 133
Helium jong volwassen Vale 55 90 31 65 111 120
Holmium jong volwassen Vale 77 118 31 65 115 113
Europium volwassen Kras 130 78 41 89 156 161
IJzer volwassen Kras 135 80 38 91 164 154
Fermium volwassen Vale 187 77 40 86 149 165
Fluor volwassen Vale 130 78 38 86 154 157
Fosfor volwassen Vale 108 90 37 85 148 151
Francium overleden Witpenvos 85 0 35 68 122 116
Gadolinium volwassen Witpenvos 130 78 37 88 158 153
Gallium volwassen Zwartwit Pen 102 106 37 82 144 140
Erbium volwassen Witpenvos 170 77 39 105 174 180
Einsteinium volwassen Zwartwit Pen 148 90 36 102 172 187
Dysprosium volwassen Vale 170 77 39 105 169 187
Darmstadtium volwassen Vale 166 73 38 103 166 184
Curium volwassen Vale 148 106 44 107 172 181
Copernicium volwassen Vale 201 47 43 107 182 192
Chroom volwassen Kras 173 77 41 107 170 192
Chloor volwassen Kras 231 80 46 111 188 210
Cesium volwassen Kras 165 61 33 93 144 163
Dubnium volwassen Kras 165 61 33 93 144 163
Cerium pensioen Kras 151 114 28 87 148 155
Californium pensioen Vale 178 61 28 90 152 158
Calcium pensioen Turkse Tortel 150 71 25 85 138 150
Cadmium pensioen Blauwband 171 98 18 89 158 156
Boor pensioen Kras 188 192 14 78 155 133
Broom pensioen Kras 168 161 18 81 158 133
Zwavel pensioen Soepduif 140 104 19 58 95 96
Bohrium bejaard Zwartwit Pen 184 152 17 80 155 131
Bismut bejaard Vale 189 156 17 82 160 137
Beryllium bejaard Witpenvos 189 156 17 82 160 137
Berkelium bejaard Nonduif 201 200 16 82 160 140
Aluminium overleden Kras 237 304 24 62 145 103
Americium overleden Kras 204 276 25 66 147 93
Antimoon bejaard Vale 209 329 23 60 153 90
Argon overleden Vale 205 277 21 63 144 94
Arseen bejaard Witpenvos 189 357 23 60 153 90
Astaat overleden Witpenvos 199 254 20 64 143 94
Barium overleden Zwartwit Pen 157 316 25 61 146 89
Actinium overleden Blauwband 212 279 22 65 154 104

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Pigeon Panic?

Pigeon Panic is het eerste online duivenspel ter wereld. Train je duiven en win vluchten. Wees een goede duivenmelker en verdien punten.