Duivensport simulator met een twist
   
Het eerste online duivenspel in Nederland!

zebra08

Algemene informatie
  138.067 2.935 actiefDe beginnersclubMexicooTrofeeënkast





Duiven
Duif Levensfase Soort Blijdschap Energie Snelheid Conditie Kracht Coordinatie
Kobalt ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
IJzer ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Koper ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Indium ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Iridium ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Kalium ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Holmium kuiken Witpenvos ??? ??? ??? ??? ??? ???
Helium kuiken Witpenvos ??? ??? ??? ??? ??? ???
Hassium jong volwassen Zwartwit Pen 56 119 11 15 80 35
Hafnium jong volwassen Witpenvos 56 119 13 35 37 56
Germanium jong volwassen Vale 66 133 10 28 41 32
Goud jong volwassen Vale 66 133 10 28 41 32
Erbium jong volwassen Blauwband 168 98 27 65 97 86
Fluor jong volwassen Kras 110 96 30 68 106 79
Europium jong volwassen Blauwband 112 96 25 63 106 81
Fermium jong volwassen Kras 168 98 28 63 109 86
Fosfor jong volwassen Vale 110 96 27 64 112 77
Francium jong volwassen Vale 108 95 28 64 109 76
Gadolinium jong volwassen Kras 84 95 13 36 52 42
Gallium jong volwassen Zwartwit Pen 84 95 13 36 52 42
Einsteinium volwassen Zwartwit Pen 145 76 15 53 100 84
Dysprosium volwassen Witpenvos 155 83 26 81 111 88
Dubnium volwassen Kras 155 83 27 86 144 114
Darmstadtium volwassen Kras 180 105 33 92 139 142
Copernicium volwassen Blauwband 133 61 22 87 144 114
Chroom volwassen Vale 111 105 20 87 139 117
Curium volwassen Houtduif 178 57 30 73 115 96
Cerium volwassen Witpenvos 197 41 22 81 134 113
Cesium volwassen Blauwband 157 37 21 92 133 118
Californium volwassen Vale 157 75 23 92 132 117
Calcium volwassen Witpenvos 137 102 42 108 169 133
Cadmium volwassen Witpenvos 200 64 49 114 171 133
Boor pensioen Vale 142 62 50 112 169 126
Broom pensioen Blauwband 186 0 50 112 169 126
Bismut pensioen Blauwband 191 31 51 105 180 124
Bohrium pensioen Zwartwit Pen 193 31 51 106 180 124
Jood pensioen Zwartwit Pen 57 157 11 11 14 0
Beryllium pensioen Witpenvos 285 26 62 112 199 138
Berkelium pensioen Witpenvos 224 39 57 111 190 127
Aluminium bejaard Blauwband 233 262 40 74 153 89
Americium bejaard Kras 212 166 41 69 149 74
Antimoon bejaard Vale 181 217 38 70 141 75
Argon bejaard Vale 217 167 41 69 149 82
Arseen bejaard Witpenvos 213 362 17 6 80 -2
Astaat bejaard Witpenvos 206 286 24 14 80 3
Barium bejaard Zwartwit Pen 209 166 41 69 149 73
Actinium bejaard Blauwband 242 238 30 59 132 82
Chloor bejaard Blauwband 137 302 8 -5 28 -21

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Pigeon Panic?

Pigeon Panic is het eerste online duivenspel ter wereld. Train je duiven en win vluchten. Wees een goede duivenmelker en verdien punten.