Duivensport simulator met een twist
   
Het eerste online duivenspel in Nederland!

Yotyot

Algemene informatie
  312.961 2.221 actiefBanned pigeoneersEnschedeTrofeeënkast





Duiven
Duif Levensfase Soort Blijdschap Energie Snelheid Conditie Kracht Coordinatie
Guitar Hero volwassen Witpenvos 38 101 38 127 179 189
Just Dance volwassen Witpenvos 38 101 33 124 170 181
Augurk volwassen Zwartwit Pen 16 85 32 124 161 188
Venkel volwassen Witpenvos 77 88 33 128 177 206
Doornroosje volwassen Kras 16 96 37 122 177 178
Bambi volwassen Blauwband 38 101 33 124 174 184
Doornroosje volwassen Blauwband 38 101 34 123 166 188
Bloosje volwassen Blauwband 38 101 34 121 179 172
Papaja volwassen Vale 51 85 44 152 219 232
Passievrucht volwassen Witpenvos 73 81 44 149 228 214
Vlierbes volwassen Blauwband 73 81 43 149 225 225
Sinaasappel volwassen Hyacintduif 53 81 46 154 234 229
Alessandro Nannini volwassen Blauwband 70 92 46 157 236 234
Aldo Gordini volwassen Blauwband 70 92 48 153 230 222
Andy Linden volwassen Witpenvos 81 86 54 198 261 278
Art Bisch volwassen Witpenvos 81 86 56 195 270 283
Bill Holland volwassen Blauwband 81 86 58 189 265 292
Bruce Halford volwassen Blauwband 81 86 55 190 257 278
Bob Cleberg volwassen Zwartwit Pen 81 86 53 193 277 294
Bill Whitehouse volwassen Blauwband 59 85 59 193 274 274
Billy Earl volwassen Kras 59 96 57 196 271 278
Billy Devore volwassen Kras 37 85 57 191 265 277
Gearhead volwassen Witpenvos 100 90 67 191 268 266
Killer Moth volwassen Hyacintduif 102 90 65 196 278 270
Buffalo volwassen Blauwband 87 102 68 197 289 302
Hermes volwassen Zwartwit Pen 146 124 64 221 309 325
Poseidon volwassen Kras 142 124 67 220 319 336
Demeter volwassen Zwartwit Pen 124 104 67 217 320 329
Hephaestus volwassen Kras 76 96 67 218 312 334
Mila volwassen Witpenvos 144 88 70 224 323 346
Lumi volwassen Hyacintduif 126 72 71 224 322 344
Spitskool pensioen Blauwband 172 61 65 206 310 321
Spinazie pensioen Blauwband 251 119 63 210 308 332
Paprika pensioen Vale 175 62 62 198 291 309
Paksoi pensioen Kras 177 81 59 194 296 309
Knoflook pensioen Zwartwit Pen 197 101 60 193 289 310
Kikkererwt pensioen Kras 175 81 61 200 294 306
Broccoli pensioen Witpenvos 260 119 72 213 324 345
Boon pensioen Vale 232 99 69 217 326 347
Atalanta vlinder pensioen Vale 152 100 62 188 286 296
Argusvlinder pensioen Vale 194 129 54 184 286 306
Aardbeivlinder pensioen Kras 196 151 61 190 293 304
Bladluis pensioen Kras 141 15 61 194 297 304
Bij pensioen Kras 194 129 56 181 284 288
Bruin zandoogje pensioen Kras 174 113 66 193 301 309
Citroenvlinder pensioen Blauwband 176 129 63 190 291 305
Coloradokever pensioen Blauwband 196 151 60 192 296 305
Hellfire bejaard Witpenvos 198 189 53 174 272 308
Burnout bejaard Kras 173 185 48 172 269 310
Crusher bejaard Kras 123 175 45 169 261 294
Fever bejaard Kras 147 175 48 169 272 304
Firebolt bejaard Zwartwit Pen 147 206 52 175 271 299
Hellstorm bejaard Witpenvos 267 141 52 174 268 311
Shredder bejaard Blauwband 191 205 49 171 267 300
Shockwave bejaard Blauwband 173 182 48 170 270 297
Adjudant Marinier overleden Witpenvos 210 282 36 149 258 273
Brigadegeneraal overleden Kras 213 188 38 150 250 266
Bootsman overleden Zwartwit Pen 201 296 33 142 261 263
Admiraal overleden Zwartwit Pen 184 277 31 143 250 264
Adjudant overleden Vale 206 274 39 155 259 276
Bagheera overleden Kras 131 214 50 127 225 230
Ariel overleden Witpenvos 173 183 45 128 226 230
Bosbes overleden Blauwband 157 302 31 90 160 140
Citrusvrucht overleden Kras 160 325 27 81 153 132
Druif overleden Kras 143 374 25 78 155 128
Granaatappel overleden Vale 130 315 27 73 148 131
Kiwi overleden Vale 174 395 25 90 171 153
Limoen overleden Witpenvos 140 357 23 81 161 156
Mandarijn overleden Zwartwit Pen 184 239 25 75 157 142
Aardbei overleden Blauwband 121 289 24 77 155 128

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Pigeon Panic?

Pigeon Panic is het eerste online duivenspel ter wereld. Train je duiven en win vluchten. Wees een goede duivenmelker en verdien punten.