Duivensport simulator met een twist
   
Het eerste online duivenspel in Nederland!

OhMyPigeon

Algemene informatie
  171.219 1.259 actiefGeringeld 4 lifepleiidianTrofeeënkast





Duiven
Duif Levensfase Soort Blijdschap Energie Snelheid Conditie Kracht Coordinatie
Onbekend ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Onbekend ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
lombaerts ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
clijsters ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
albert ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
van kerckhoven ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
benteke kuiken Witpenvos ??? ??? ??? ??? ??? ???
swat van der elst kuiken Witpenvos ??? ??? ??? ??? ??? ???
de vlieger kuiken Kras ??? ??? ??? ??? ??? ???
de wolf kuiken Vale ??? ??? ??? ??? ??? ???
coppens jong volwassen Witpenvos 70 144 50 83 141 135
thorgan hazard jong volwassen Witpenvos 70 144 47 82 147 130
coeck jong volwassen Kras 70 144 44 84 150 123
meeuws jong volwassen Kras 70 144 44 90 152 128
vanderhaeghe jong volwassen Kras 62 134 60 121 180 177
vandenbergh jong volwassen Vale 62 134 56 120 180 178
defour volwassen Kras 82 121 69 135 189 185
batshuayi volwassen Blauwband 82 121 67 133 187 174
vandereycken volwassen Vale 82 121 71 137 187 182
verheyen volwassen Witpenvos 84 115 70 133 198 192
Carre volwassen Witpenvos 84 120 72 127 193 174
Nilis volwassen Blauwband 84 120 72 125 204 172
Renquin volwassen Vale 88 120 77 151 216 202
Sonck volwassen Vale 66 113 76 147 208 202
Braine volwassen Witpenvos 88 120 70 133 205 181
Boffin volwassen Blauwband 88 120 68 137 201 189
preudhomme volwassen Blauwband 139 59 90 172 254 242
tielemans volwassen Blauwband 111 119 85 171 251 238
deflandre volwassen Witpenvos 97 119 86 182 250 258
mpenza volwassen Witpenvos 97 119 85 185 253 263
van moer volwassen Kras 75 111 81 171 246 258
mermans volwassen Blauwband 97 119 86 180 243 259
mirallas volwassen Blauwband 111 119 87 182 257 241
voorhof volwassen Blauwband 111 119 88 183 247 244
meunier volwassen Vale 111 119 91 182 253 254
carrasco volwassen Kras 111 119 88 187 265 254
wilmots volwassen Kras 118 110 95 212 307 314
mees volwassen Vale 140 115 99 217 296 317
chadli volwassen Blauwband 118 95 94 196 283 296
heylens volwassen Witpenvos 118 100 96 205 290 291
jurion volwassen Witpenvos 140 115 96 201 289 304
pfaff volwassen Witpenvos 140 115 93 210 295 303
degryse volwassen Kras 121 110 102 204 290 284
vercauteren volwassen Kras 157 107 100 205 297 291
staelens volwassen Kras 190 84 107 226 323 326
grun volwassen Vale 163 253 88 173 278 253
goor volwassen Vale 125 91 89 215 316 331
van himst volwassen Kras 147 62 92 220 318 328
Scifo pensioen Blauwband 159 69 89 209 317 320
Dembele pensioen Witpenvos 152 42 87 212 309 317
Van Buyten pensioen Witpenvos 173 132 94 208 316 308
Vermaelen pensioen Witpenvos 195 150 93 209 319 309
Van der Elst pensioen Vale 170 277 73 145 260 203
Gerets pensioen Kras 176 306 73 142 256 200
Fellaini pensioen Witpenvos 168 267 63 144 259 216
Kompany pensioen Blauwband 173 287 68 146 261 216
Ceulemans bejaard Vale 204 30 54 146 247 246
Simons bejaard Kras 192 142 53 146 247 244
De bruyne overleden Witpenvos 183 409 47 96 204 128
Courtois overleden Witpenvos 223 335 52 108 216 147
Lukaku overleden Vale 171 345 50 126 231 180
Mertens overleden Vale 186 415 43 69 156 81
Hazard overleden Kras 188 346 54 130 233 180
Alderweireld overleden Kras 238 365 45 66 163 82
Witsel overleden Blauwband 163 333 48 112 214 158
Vertonghen overleden Blauwband 190 366 48 93 200 124

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Pigeon Panic?

Pigeon Panic is het eerste online duivenspel ter wereld. Train je duiven en win vluchten. Wees een goede duivenmelker en verdien punten.