Duivensport simulator met een twist
   
Het eerste online duivenspel in Nederland!

Hendrik

Algemene informatie
  150.955 53 actiefstartersclubPigeon TownTrofeeënkast





Duiven
Duif Levensfase Soort Blijdschap Energie Snelheid Conditie Kracht Coordinatie
Ei 4 ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ei 3 ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ei 2 ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ei 1 ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ei 2 ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ei 1 ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ei 1 kuiken Witpenvos ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ei 2 kuiken Turkse Tortel ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ei 3 kuiken Witpenvos ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ei 4 kuiken Witpenvos ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ei 4 jong volwassen Vale 57 121 38 59 128 128
Ei 3 jong volwassen Vale 57 121 40 62 130 136
Ei 2 jong volwassen Vale 57 121 38 59 123 122
Ei 1 jong volwassen Vale 57 121 37 58 125 130
Ei 2 jong volwassen Zwartwit Pen 53 124 35 77 142 149
Ei 1 jong volwassen Kras 53 124 41 75 140 160
Ei 1 jong volwassen Turkse Tortel 62 132 36 79 139 153
Ei 2 jong volwassen Witpenvos 62 132 39 77 138 188
Ei 4 jong volwassen Witpenvos 54 110 44 92 157 193
Ei 3 jong volwassen Witpenvos 54 110 48 95 160 192
Ei 2 jong volwassen Blauwband 54 110 44 88 149 198
Ei 1 jong volwassen Vale 54 110 43 95 149 198
Ei 1 jong volwassen Blauwband 70 111 46 80 144 156
Ei 3 jong volwassen Kras 70 111 48 79 156 164
Ei 4 jong volwassen Kras 70 111 48 76 155 163
Ei 2 jong volwassen Witpenvos 70 111 47 73 146 161
Ei 1 volwassen Turkse Tortel 85 116 51 103 175 188
Ei 2 volwassen Blauwband 84 119 52 92 183 214
Ei 4 volwassen Blauwband 89 116 54 106 185 209
Ei 3 volwassen Vale 89 116 52 104 193 213
Ei 2 volwassen Vale 89 116 57 94 172 198
Ei 1 volwassen Witpenvos 89 116 56 98 179 193
Ei 4 volwassen Kras 98 110 54 110 194 228
Ei 3 volwassen Kras 98 110 55 111 197 220
Ei 2 volwassen Witpenvos 98 110 56 107 196 214
Ei 1 volwassen Blauwband 76 104 55 104 198 220
Ei 2 volwassen Turkse Tortel 101 128 55 127 222 267
Ei 1 volwassen Blauwband 101 128 58 129 222 270
Ei 2 volwassen Blauwband 109 100 58 135 229 268
Ei 1 volwassen Blauwband 109 100 59 131 234 268
Ei 3 volwassen Vale 109 100 62 128 216 252
Ei 4 volwassen Vale 109 100 60 126 215 245
Ei 1 volwassen Witpenvos 125 76 61 137 232 284
Ei 2 volwassen Blauwband 114 91 60 138 234 274
Ei 3 volwassen Kras 116 103 63 143 229 279
Ei 4 volwassen Kras 116 103 62 137 239 281
Ei 2 volwassen Blauwband 115 87 54 145 239 290
Ei 1 volwassen Blauwband 115 87 63 139 244 302
Onbekend volwassen Soepduif 60 97 39 79 116 141
Ei 2 volwassen Blauwband 140 71 59 153 273 320
Ei 1 volwassen Vale 140 71 65 161 278 328
Ei 1 volwassen Kroonduif 166 29 68 148 263 304
Ei 2 volwassen Witpenvos 130 104 65 148 256 299
Ei 4 pensioen Witpenvos 133 230 62 118 231 265
Ei 3 pensioen Witpenvos 139 123 63 149 262 310
Ei 2 pensioen Kras 133 182 60 127 243 277
Ei 1 pensioen Kras 134 111 59 147 255 297
Onbekend pensioen Zwartwit Pen 118 160 59 124 237 267
B 4 pensioen Blauwband 121 309 60 99 224 234
Onbekend pensioen Witpenvos 125 186 54 121 246 276
Onbekend pensioen Turkse Tortel 114 333 58 89 214 212
V 4 pensioen Vale 122 184 55 112 240 262
V 3 pensioen Vale 122 200 55 112 239 263
W 2 bejaard Witpenvos 108 373 48 66 191 171
K 2 overleden Kras 106 350 46 70 186 171
K 1 bejaard Kras 106 373 53 70 195 171
B 1 overleden Blauwband 105 349 46 70 187 171
B 3 overleden Blauwband 76 309 40 70 182 170

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Pigeon Panic?

Pigeon Panic is het eerste online duivenspel ter wereld. Train je duiven en win vluchten. Wees een goede duivenmelker en verdien punten.