Duivensport simulator met een twist
   
Het eerste online duivenspel in Nederland!

Hendrik

Algemene informatie
  175.249 1.791 actiefstartersclubPigeon TownTrofeeënkast





Duiven
Duif Levensfase Soort Blijdschap Energie Snelheid Conditie Kracht Coordinatie
Ei 2 ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ei 1 ei ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ei 4 kuiken Kras ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ei 3 kuiken Witpenvos ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ei 2 kuiken Witpenvos ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ei 1 kuiken Witpenvos ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ei 1 kuiken Vale ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ei 2 kuiken Vale ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ei 3 kuiken Witpenvos ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ei 4 kuiken Witpenvos ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ei 2 jong volwassen Zwartwit Pen 59 121 38 63 136 129
Ei 1 jong volwassen Zwartwit Pen 59 121 36 69 127 139
Ei 1 jong volwassen Witpenvos 68 121 44 66 137 148
Ei 2 jong volwassen Turkse Tortel 68 121 38 75 146 175
Ei 3 jong volwassen Witpenvos 54 121 45 88 139 170
Ei 4 jong volwassen Witpenvos 54 121 45 81 158 177
Ei 1 jong volwassen Vale 82 126 48 80 163 182
Ei 2 jong volwassen Vale 82 126 49 81 161 174
Ei 3 jong volwassen Vale 82 126 51 84 168 188
Ei 4 jong volwassen Vale 82 126 49 81 166 180
Ei 2 jong volwassen Zwartwit Pen 74 117 43 94 174 191
Ei 1 jong volwassen Kras 74 117 49 92 172 202
Ei 2 volwassen Witpenvos 83 125 47 95 169 231
Ei 1 volwassen Turkse Tortel 83 125 44 97 170 196
Ei 2 volwassen Blauwband 74 103 52 106 180 239
Ei 1 volwassen Vale 74 103 51 113 180 239
Ei 3 volwassen Witpenvos 74 103 56 113 191 233
Ei 4 volwassen Witpenvos 74 103 52 110 188 234
Ei 1 volwassen Blauwband 90 104 54 98 176 198
Ei 2 volwassen Witpenvos 90 104 55 91 178 203
Ei 3 volwassen Kras 90 104 56 97 188 206
Ei 4 volwassen Kras 68 103 56 94 187 205
Ei 2 volwassen Blauwband 109 124 59 111 216 266
Ei 1 volwassen Turkse Tortel 110 121 62 126 213 240
Ei 4 volwassen Blauwband 114 121 65 128 223 261
Ei 3 volwassen Vale 114 121 63 126 231 265
Ei 2 volwassen Vale 114 121 68 116 210 250
Ei 1 volwassen Witpenvos 114 121 67 120 217 245
Ei 4 volwassen Kras 123 114 65 133 232 279
Ei 3 volwassen Kras 123 114 66 134 235 271
Ei 2 volwassen Witpenvos 123 114 67 130 234 265
Ei 1 volwassen Blauwband 101 109 62 123 231 271
Ei 2 volwassen Turkse Tortel 123 120 62 145 253 310
Ei 1 volwassen Blauwband 123 120 65 147 253 313
Ei 1 volwassen Blauwband 130 93 66 148 266 311
Ei 4 volwassen Vale 130 93 67 143 247 288
Ei 2 volwassen Blauwband 130 93 65 152 261 311
Ei 3 volwassen Vale 126 81 66 140 241 285
Ei 1 volwassen Witpenvos 156 53 70 155 266 329
Ei 2 volwassen Blauwband 135 84 67 156 265 316
Ei 3 volwassen Kras 137 95 70 160 260 322
Ei 4 volwassen Kras 137 95 69 154 270 324
Ei 2 volwassen Blauwband 131 68 59 157 264 322
Ei 1 volwassen Blauwband 109 104 67 152 269 335
Onbekend volwassen Soepduif 86 96 50 102 154 193
Ei 1 pensioen Vale 151 61 68 164 291 343
Ei 2 pensioen Blauwband 152 82 63 156 287 335
Ei 2 pensioen Witpenvos 140 118 68 147 265 307
Ei 1 pensioen Kroonduif 176 43 71 147 272 312
Ei 4 pensioen Witpenvos 142 267 66 114 238 267
Ei 3 pensioen Witpenvos 149 161 67 145 269 313
Ei 2 pensioen Kras 143 219 64 123 250 279
Ei 1 pensioen Kras 144 149 63 143 262 300
Onbekend pensioen Zwartwit Pen 128 198 63 120 244 269
Onbekend bejaard Witpenvos 135 224 58 117 253 279
B 4 bejaard Blauwband 131 346 64 95 231 237
Onbekend bejaard Turkse Tortel 124 370 62 84 221 215
V 4 bejaard Vale 132 222 59 108 247 264
V 3 bejaard Vale 132 238 59 108 246 265
W 2 overleden Witpenvos 107 373 48 66 191 171
K 2 overleden Kras 106 350 46 70 186 171
K 1 overleden Kras 112 402 55 68 200 170
B 1 overleden Blauwband 105 349 46 70 187 171
B 3 overleden Blauwband 76 309 40 70 182 170

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Pigeon Panic?

Pigeon Panic is het eerste online duivenspel ter wereld. Train je duiven en win vluchten. Wees een goede duivenmelker en verdien punten.